<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The BandMeeting &#187; Tips till musiker</title>
	<atom:link href="http://www.bandmeeting.se/category/tips-till-musiker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bandmeeting.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 07:00:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Uppdatering &#8211; Entreprenörskap: Musik</title>
		<link>http://www.bandmeeting.se/2011/11/uppdatering-entreprenorskap-musik/</link>
		<comments>http://www.bandmeeting.se/2011/11/uppdatering-entreprenorskap-musik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 09:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thebandmeeting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musikbransch]]></category>
		<category><![CDATA[Tips till musiker]]></category>
		<category><![CDATA[Brew House Göteborg]]></category>
		<category><![CDATA[entreprenörskap]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprenörskap: Musik]]></category>
		<category><![CDATA[ESF]]></category>
		<category><![CDATA[EU-ansökan]]></category>
		<category><![CDATA[finansiering]]></category>
		<category><![CDATA[kompetensutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[kurser]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bandmeeting.se/?p=2521</guid>
		<description><![CDATA[Det har hänt en del sen Ellen Eklund och jag lämnade in vår EU-ansökan till Europeiska Socialfonden (ESF) för projektet &#8221;Entreprenörskap: Musik&#8221;. Först kontaktades jag av vår ESF-handläggare som ville att en starkare aktör skulle stå bakom ansökan. Efter ett par veckor med många möten så fick jag ordnat att vår samverkanspartner Brewhouse Göteborg går [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;">
				<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.bandmeeting.se%2F2011%2F11%2Fuppdatering-entreprenorskap-musik%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe>
				</div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:110px;">
					<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Uppdatering &#8211; Entreprenörskap: Musik" data-url="http://www.bandmeeting.se/2011/11/uppdatering-entreprenorskap-musik/" 
						data-via="" data-related="thebandmeeting:The author of this post"></a> 
				</div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p>Det har hänt en del sen Ellen Eklund och jag lämnade in vår <a href="http://www.esf.se" target="_blank">EU-ansökan till Europeiska Socialfonden</a> (ESF) för projektet &#8221;Entreprenörskap: Musik&#8221;.</p>
<p>Först kontaktades jag av vår ESF-handläggare som ville att en starkare aktör skulle stå bakom ansökan. Efter ett par veckor med många möten så fick jag ordnat att vår samverkanspartner <em><a href="http://www.brewhouse.se" target="_blank">Brewhouse Göteborg</a> </em>går in som projektägare. För projektet i sig blir det ingen skillnad. Ellen och jag kommer fortfarande vara dem som driver projektet i form av verksamhetsledare och projektledare.</p>
<p>Det andra är att det kommer dröja med beslut. Vi trodde att vi skulle få besked i november, men ESF har möte den 19 december. Därefter vet vi om vi fått finansiering eller inte. Vi får hoppas på det bästa!</p>
<p>Projektet ”Entreprenörskap: Musik” syftar till att skapa en plattform för entreprenörskap och kompetensutveckling inom musikbranschen. På sikt leder det till en mer professionell musikbransch med bättre arbetsvillkor.</p>
<p>Idag, när många arrangörer och musiker driver sin egen verksamhet, finns ingen tydlig aktör som stöttar musikentreprenörer och lotsar dem igenom samhällets och musikbranschens system och regler. Projektet kommer att erbjuda tio kurspaket som tillsammans utgör en grund för eget företagande inom musikbranschen. Kurserna kommer att vara gratis, men det krävs att du är en yrkesutövande musiker och/eller arrangör. Det kommer att innefatta kurser som ex branschkunskap, marknadsföring, förhandling mm.</p>
<p>Om du fick gå en kurs, vad skulle intressera dig mest?</p>
<p>/Patrik Strömberg<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bandmeeting.se/2011/11/uppdatering-entreprenorskap-musik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>European Job Day Culture &#8211; en jobbmässa för kulturarbetsmarknaden i Europa</title>
		<link>http://www.bandmeeting.se/2011/11/european-job-day-culture-en-jobbmassa-for-kulturarbetsmarknaden-i-europa/</link>
		<comments>http://www.bandmeeting.se/2011/11/european-job-day-culture-en-jobbmassa-for-kulturarbetsmarknaden-i-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 11:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thebandmeeting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musikbransch]]></category>
		<category><![CDATA[Tips till musiker]]></category>
		<category><![CDATA[Arbetsförmedlingen Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[European Job Day Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Jobbmässa]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturarbetare]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturorganisationer]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bandmeeting.se/?p=2486</guid>
		<description><![CDATA[Arbetsförmedlingen Kultur Media och Eures arrangerar European Job Day Culture &#8211; en jobbmässa för kulturarbetsmarknaden i Europa den 17 november på Nalen, kl.10-17. På mässan finns möjlighet att träffa utländska och svenska kulturorganisationer som besvarar frågor om finansiering av egna kulturprojekt, hur arbetsmarknaden ser ut i olika länder, var det finns lediga jobb, vad som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;">
				<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.bandmeeting.se%2F2011%2F11%2Feuropean-job-day-culture-en-jobbmassa-for-kulturarbetsmarknaden-i-europa%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe>
				</div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:110px;">
					<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="European Job Day Culture &#8211; en jobbmässa för kulturarbetsmarknaden i Europa" data-url="http://www.bandmeeting.se/2011/11/european-job-day-culture-en-jobbmassa-for-kulturarbetsmarknaden-i-europa/" 
						data-via="" data-related="thebandmeeting:The author of this post"></a> 
				</div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p>Arbetsförmedlingen Kultur Media och Eures arrangerar European Job Day Culture &#8211; en jobbmässa för kulturarbetsmarknaden i Europa den 17 november på Nalen, kl.10-17.</p>
<p>På mässan finns möjlighet att träffa utländska och svenska kulturorganisationer som besvarar frågor om finansiering av egna kulturprojekt, hur arbetsmarknaden ser ut i olika länder, var det finns lediga jobb, vad som händer med pensioner och försäkringar om man lämnar Sverige i några år och vad som händer när man kommer tillbaka o.s.v. Sunwing rekryterar ljud- och ljustekniker på plats. Seminarier hålls i anslutning till mässalen hela dagen.</p>
<p>En toppenbra möjlighet för kulturutövare som vill ut i Europa. Om det inte är du kanske det finns någon i ditt nätverk!? Tipsa dem gärna i så fall gärna.</p>
<p>Här länk till informationen om mässan på Arbetsförmedlingens hemsida:</p>
<p><a href="http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-service/Hitta-din-arbetsformedling/Kontorssidor/Region-Stockholm/Stockholm/Kultur-Media-Ost/Aktiviteter/10-24-2011--.html?occurence=1321520400000" target="_blank">http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-service/Hitta-din-arbetsformedling/Kontorssidor/Region-Stockholm/Stockholm/Kultur-Media-Ost/Aktiviteter/10-24-2011&#8211;.html?occurence=1321520400000</a><br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bandmeeting.se/2011/11/european-job-day-culture-en-jobbmassa-for-kulturarbetsmarknaden-i-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indie-AW i Göteborg den 1 april &#8211; ett avslappnat tillfälle att träffa musikbranschen</title>
		<link>http://www.bandmeeting.se/2011/03/indie-aw-i-goteborg-den-1-april-ett-avslappnat-tillfalle-att-traffa-musikbranschen/</link>
		<comments>http://www.bandmeeting.se/2011/03/indie-aw-i-goteborg-den-1-april-ett-avslappnat-tillfalle-att-traffa-musikbranschen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 15:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thebandmeeting</dc:creator>
				<category><![CDATA[BandMeeting Live!]]></category>
		<category><![CDATA[Musikbransch]]></category>
		<category><![CDATA[Tips till musiker]]></category>
		<category><![CDATA[Blindmen]]></category>
		<category><![CDATA[Göteborg]]></category>
		<category><![CDATA[Indie-AW]]></category>
		<category><![CDATA[mötesplats]]></category>
		<category><![CDATA[Parken]]></category>
		<category><![CDATA[Wonderland Records]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bandmeeting.se/?p=2072</guid>
		<description><![CDATA[Den 1 april kommer Wonderland Records i samarbete med Göteborg Nonstop och Parken arrangera en slags mötesplats för musiker och musikbransch. Det kommer inte vara något prat från scen eller någon livemusik utan bara ett allmänt &#8221;häng&#8221;. Det är förstås ett bra tillfälle att få träffa musiker och musikbransch. Jag kommer självfallet att vara där [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;">
				<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.bandmeeting.se%2F2011%2F03%2Findie-aw-i-goteborg-den-1-april-ett-avslappnat-tillfalle-att-traffa-musikbranschen%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe>
				</div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:110px;">
					<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Indie-AW i Göteborg den 1 april &#8211; ett avslappnat tillfälle att träffa musikbranschen" data-url="http://www.bandmeeting.se/2011/03/indie-aw-i-goteborg-den-1-april-ett-avslappnat-tillfalle-att-traffa-musikbranschen/" 
						data-via="" data-related="thebandmeeting:The author of this post"></a> 
				</div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p>Den 1 april kommer <a href="http://www.wonderlandrecords.com/" target="_blank">Wonderland Records</a> i samarbete med <a href="http://www.goteborgnonstop.se/" target="_blank">Göteborg Nonstop</a> och <a href="http://www.parken.se" target="_blank">Parken</a> arrangera en slags mötesplats för musiker och musikbransch.<br />
Det kommer inte vara något prat från scen eller någon livemusik utan bara ett allmänt &#8221;häng&#8221;. Det är förstås ett bra tillfälle att få träffa musiker och musikbransch.</p>
<p>Jag kommer självfallet att vara där och representera BandMeeting och jag har även med mig Pär Berglund från <a href="http://blindmen.se" target="_blank">Blindmen</a>. Med oss får ni gärna prata om marknadsföring för musiker och allmänt om musikbransch. Passa på att fråga oss mer om våra workshops och BandMeetings &#8221;Musiker Sökes&#8221;-tjänst eller om ni vill ha något annat råd.</p>
<p>Jag tar också gärna emot tips på vad ni själva vill ha hjälp med!</p>
<p>Någon form av &#8221;stationer&#8221; kommer att finnas, där ni kan lätt kan få tag på oss.</p>
<p>Förutom oss och Wonderland så kommer det vara flera skivbolag, musiktidningar, bloggare, radio mm.<br />
Ni kan se mer på <a href="http://www.facebook.com/event.php?eid=145190575542325" target="_blank">FB-eventet som ligger ute</a> vilka som kommer närvara. (Under &#8221;More Info&#8221;-fliken).</p>
<p>Jag hoppas få träffa några av er där!</p>
<p>Datum: 1 april<br />
Tid: 17.00 &#8211; 20.00<br />
Plats: Parken, Vasagatan 43 B, Göteborg</p>
<p>Patrik Strömberg, Musikpimp och arrangör av BandMeeting Live!<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bandmeeting.se/2011/03/indie-aw-i-goteborg-den-1-april-ett-avslappnat-tillfalle-att-traffa-musikbranschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Myspace lägger ner kontoren i Tyskland och England</title>
		<link>http://www.bandmeeting.se/2011/01/myspace-lagger-ner-kontoren-i-tyskland-och-england/</link>
		<comments>http://www.bandmeeting.se/2011/01/myspace-lagger-ner-kontoren-i-tyskland-och-england/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 09:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thebandmeeting</dc:creator>
				<category><![CDATA[marknadsföring, promotion & lansering]]></category>
		<category><![CDATA[Tips till musiker]]></category>
		<category><![CDATA[försäljning]]></category>
		<category><![CDATA[Myspace]]></category>
		<category><![CDATA[nedläggning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bandmeeting.se/?p=1896</guid>
		<description><![CDATA[Det är nu klart att Myspace halverar antalet anställda. Kontoren i England och Tyskland läggs i princip ned, enligt Tidningen Resumé. Ett försök att till siffrorna inför en försäljning, antas det. Vi får nog snart se om det blir en total nedläggning eller om Facebook köper upp Myspace.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;">
				<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.bandmeeting.se%2F2011%2F01%2Fmyspace-lagger-ner-kontoren-i-tyskland-och-england%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe>
				</div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:110px;">
					<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Myspace lägger ner kontoren i Tyskland och England" data-url="http://www.bandmeeting.se/2011/01/myspace-lagger-ner-kontoren-i-tyskland-och-england/" 
						data-via="" data-related="thebandmeeting:The author of this post"></a> 
				</div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p><a href="http://www.resume.se/nyheter/2011/01/12/myspace-halveras-och-saljs/" target="_blank"> Det är nu klart att Myspace halverar antalet anställda. Kontoren i England och Tyskland läggs i princip ned, enligt Tidningen Resumé.</a></p>
<p>Ett försök att till siffrorna inför en försäljning, antas det. Vi får nog snart se om det blir en total nedläggning eller om Facebook köper upp Myspace.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bandmeeting.se/2011/01/myspace-lagger-ner-kontoren-i-tyskland-och-england/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slutet närmar sig för Myspace</title>
		<link>http://www.bandmeeting.se/2011/01/slutet-narmar-sig-for-myspace/</link>
		<comments>http://www.bandmeeting.se/2011/01/slutet-narmar-sig-for-myspace/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 14:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thebandmeeting</dc:creator>
				<category><![CDATA[marknadsföring, promotion & lansering]]></category>
		<category><![CDATA[Tips till musiker]]></category>
		<category><![CDATA[blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hemsida]]></category>
		<category><![CDATA[Myspace]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bandmeeting.se/?p=1886</guid>
		<description><![CDATA[Slutet är nog nära för Myspace. Det har gått nästan två månader sedan de lanserade det nya formatet för Myspace, men besökstatistiken fortsätter med en nedåtgående trend. För ett par veckor sedan så uppgav News Corp, som äger Myspace, att de kan tvingas säga upp hälften av Myspaceanställda för att underlätta en försäljning. Som jag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;">
				<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.bandmeeting.se%2F2011%2F01%2Fslutet-narmar-sig-for-myspace%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe>
				</div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:110px;">
					<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Slutet närmar sig för Myspace" data-url="http://www.bandmeeting.se/2011/01/slutet-narmar-sig-for-myspace/" 
						data-via="" data-related="thebandmeeting:The author of this post"></a> 
				</div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p>Slutet är nog nära för Myspace. Det har gått nästan två månader sedan de lanserade det nya formatet för Myspace, <a href="http://www.alexa.com/siteinfo/myspace.com" target="_blank">men besökstatistiken fortsätter med en nedåtgående trend.</a></p>
<p>För ett par veckor sedan så uppgav News Corp, som äger Myspace, <a href="http://www.businessinsider.com/myspace-plans-to-fire-half-its-people-2010-12" target="_blank">att de kan tvingas säga upp hälften av Myspaceanställda för att underlätta en försäljning.</a></p>
<p>Som jag ser det så finns det två scenarier:</p>
<p>1. Myspace läggs ner och försvinner inom ett halvår om de inte hittar någon köpare.</p>
<p>2. Potentiell köpare är Facebook. Då skulle de troligen försöka integrera <a href="http://www.bandmeeting.se/2010/11/myspace-facebook-sant/" target="_blank">Myspace och Facebook ännu mer än vad de gjort hittills.</a></p>
<p>Varför tror jag att Facebook är potentiell köpare? Jo, de har försökt köpa andra sociala siter. <a href="http://www.telegraph.co.uk/technology/news/3519812/Why-Facebook-wanted-to-buy-Twitter.html" target="_blank">Senaste försöket från Facebook var att köpa upp Twitter, men deras ägare sa nej.</a></p>
<p>Oavsett vad som händer så brådskar det nu att ni skaffar er en egen webbsida/blogg och uppmanar era fans att hitta dit innan ni tappar möjliga besökare från er Myspace-sida!</p>
<p><a href="http://www.bandmeeting.se/2010/11/myspace-pa-vag-att-forsvinna/" target="_blank">Läs mer om vad jag skrivit om krisen hos Myspace här.</a><br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bandmeeting.se/2011/01/slutet-narmar-sig-for-myspace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Myspace + Facebook = Sant</title>
		<link>http://www.bandmeeting.se/2010/11/myspace-facebook-sant/</link>
		<comments>http://www.bandmeeting.se/2010/11/myspace-facebook-sant/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 05:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thebandmeeting</dc:creator>
				<category><![CDATA[marknadsföring, promotion & lansering]]></category>
		<category><![CDATA[Tips till musiker]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook connect]]></category>
		<category><![CDATA[Mashup]]></category>
		<category><![CDATA[Myspace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bandmeeting.se/?p=1793</guid>
		<description><![CDATA[Från och med idag är det möjligt att logga in på Myspace via Facebook med s k &#8221;Facebook Connect&#8221;. Vad innebär det här då? Jo, att du kan koppla ihop ditt Facebook-konto med ditt Myspace-konto. Genom att du tillåter Myspace att hämta information om dig, dina &#8221;gillar&#8221; och dina intressen från Facebook. Därefter kommer Myspace [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;">
				<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.bandmeeting.se%2F2010%2F11%2Fmyspace-facebook-sant%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe>
				</div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:110px;">
					<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Myspace + Facebook = Sant" data-url="http://www.bandmeeting.se/2010/11/myspace-facebook-sant/" 
						data-via="" data-related="thebandmeeting:The author of this post"></a> 
				</div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p>Från och med idag är det möjligt att logga in på Myspace via Facebook med s k &#8221;Facebook Connect&#8221;. Vad innebär det här då? Jo, att du kan koppla ihop ditt Facebook-konto med ditt Myspace-konto. Genom att du tillåter Myspace att hämta information om dig, dina &#8221;gillar&#8221; och dina intressen från Facebook. Därefter kommer Myspace ge förslag på vad du borde följa på Myspace. Det kommer även bli &#8221;gilla&#8221;-knappar på mängder av Myspacematerial. Det här är definitivt för privata användare och inte något som du bör göra för din artist sida. Finns ingen mening med det, vad jag kan se nu i alla fall.</p>
<p>Frågan är vad användarna på Facebook och Myspace kommer att tycka om det här? Det här kommer säkert driva en hel del trafik till Myspace under åtminstone en kort period. Det är en tydlig signal att Myspace har kapitulerat för Facebooks storhet bland de sociala medierna &#8211; &#8221;If you cant beat them. Join them.&#8221;</p>
<p>Det här är mycket möjligt att det kan rädda Myspace ett tag till. Frågan är bara vad konsekvensen blir. Mer spam även på Facebook? Vad händer med artisters Facebooksidor? Kommer de bli oväsentliga nu eller är de fortfarande ett komplement? Det är bara att vänta och se effekterna av det här. Hur kommer Myspace- och Facebookanvändarna utnyttja den här möjligheten?</p>
<p>Gå även gärna in på <a href="http://mashable.com/2010/11/18/you-can-now-login-to-myspace-with-facebook/" target="_blank">Mashable och läs om nyheten</a>. Det är en fantastisk sida som håller sig väl uppdaterad om vad som händer i de flesta sociala medier och som ger tips och information mm.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bandmeeting.se/2010/11/myspace-facebook-sant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Myspace på väg att försvinna?</title>
		<link>http://www.bandmeeting.se/2010/11/myspace-pa-vag-att-forsvinna/</link>
		<comments>http://www.bandmeeting.se/2010/11/myspace-pa-vag-att-forsvinna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 14:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thebandmeeting</dc:creator>
				<category><![CDATA[marknadsföring, promotion & lansering]]></category>
		<category><![CDATA[Tips till musiker]]></category>
		<category><![CDATA[workshops, seminarier, föredrag]]></category>
		<category><![CDATA[Bandcamp]]></category>
		<category><![CDATA[Blindmen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Myspace]]></category>
		<category><![CDATA[ReverbNation]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Ubetoo]]></category>
		<category><![CDATA[You Tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bandmeeting.se/?p=1764</guid>
		<description><![CDATA[Krisen för Myspace har pågått i flera år. Det blir färre och färre som besöker Myspace. Nu har besöksantalet nått katastrofala nivåer bara på ett halvår. Det pratades redan förra året om hur Myspace tappat i inflytande. Nu är det ännu värre. I början av det här året var Myspace rankat till #12 i världen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;">
				<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.bandmeeting.se%2F2010%2F11%2Fmyspace-pa-vag-att-forsvinna%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe>
				</div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:110px;">
					<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Myspace på väg att försvinna?" data-url="http://www.bandmeeting.se/2010/11/myspace-pa-vag-att-forsvinna/" 
						data-via="" data-related="thebandmeeting:The author of this post"></a> 
				</div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p>Krisen för Myspace har pågått i flera år. Det blir färre och färre som besöker Myspace. Nu har besöksantalet nått katastrofala nivåer bara på ett halvår.<a href="http://mashable.com/2009/07/15/myspace-entertainment/" target="_blank"> Det pratades redan förra året om hur Myspace tappat i inflytande</a>. Nu är det ännu värre. I början av det här året var Myspace rankat till #12 i världen på mest besökta siter. Idag ligger rankningen på #37. (Google på#1, Facebook på #2 och You Tube på #3). <a href="http://www.alexa.com/siteinfo/myspace.com#" target="_blank">Ni kan själva avgöra statistiken från alexa.com (ett företag som mäter besöksstatistik).</a></p>
<p><a href="http://www.hypebot.com/hypebot/2010/11/news-corp-gives-myspace-just-months-to-improve.html" target="_blank">Den nuvarande ägaren av Myspace, News Corp, har gett Myspace ett par månader att ändra på den nedåtgående trenden annars kommer de försöka sälja</a>. Frågan är bara vem som vill köpa en så illa skött plattform. Med tanke på att de tidigare <a href="http://www.hypebot.com/hypebot/2010/11/news-corp-gives-myspace-just-months-to-improve.html" target="_blank">gick back 30 miljoner dollar per kvartal till 150 millioner dollar</a>, så ser det verkligen riskfullt ut. Det kan bli så att Myspace plötsligt läggs ner.</p>
<p><a href="http://blindmen.se/blog/2010/11/myspace-bloder-se-till-att-skaffa-en-hemsida-nu/" target="_blank">Pär Berglund på Blindmen.se uppmanar er som bara finns på Myspace att skaffa en hemsida nu</a>! Så att ni inte tappar era kontakter, alternativt fokuserar på fler sociala medier än just Myspace.</p>
<h3>Det nya Myspace</h3>
<p>Nu har ju det nya Myspace lanserats, som ett hopp för att vända den här krisen. Det verkar vara mest &#8221;kosmetika&#8221;. Användarvänligheten är lika dålig och de mängd buggar man stöter på är lika många. Dessutom försöker de utmana både Facebook och You Tube samtidigt med att ex lansera spelsidor och särskilda video-sidor. Det känns verkligen desperat.</p>
<p>Myspace-teamet verkar dessutom inte förstå hur sociala medier fungerar. Det pratas mycket om interaktion och att dela med sig, men de gör det uppenbara misstaget att försöka få användaren att bli beroende av att hålla sig kvar på Myspace endast. Deras tanke med att &#8221;autoshare&#8221; material genom att koppla Myspace till Twitter och Facebook är dödsdömt. Det är olämpligt att göra sådana kopplingar då du ändå får befinna dig på Twitter och Facebook för att kunna svara &amp; konversera. Det går nämligen bara att dela med sig från Myspace. Du får inte in några meddelanden/reaktioner som sker från Facebook/Twitter = ingen konversation. Det blir bara en enda megafon. Det är inte på det sättet du bygger upp en fanbase.</p>
<p style="text-align: center;">Ni kan själva se videopresentationen av det nya Myspace här: (den gick tydligen att &#8221;embedda&#8221;)<br />
<span style="font-family: Verdana; color: #999999; font-size: xx-small;"><a style="font: Verdana;" href="http://www.myspace.com/video/vid/106899829">Presenting the new Myspace</a><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425px" height="360px" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://mediaservices.myspace.com/services/media/embed.aspx/m=106899829,t=1,mt=video" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425px" height="360px" src="http://mediaservices.myspace.com/services/media/embed.aspx/m=106899829,t=1,mt=video" wmode="transparent" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object><br />
